You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lamongrejo
Desa Lamongrejo

Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lamongrejo, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 116 2,34% 56 1,13% 60 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 244 4,91% 137 2,76% 107 2,16%
4 10 s/d 14 Tahun 246 4,95% 112 2,26% 134 2,70%
5 15 s/d 19 Tahun 278 5,60% 133 2,68% 145 2,92%
6 20 s/d 24 Tahun 338 6,81% 180 3,63% 158 3,18%
7 25 s/d 29 Tahun 364 7,33% 187 3,77% 177 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 395 7,96% 202 4,07% 193 3,89%
9 35 s/d 39 Tahun 354 7,13% 176 3,54% 178 3,59%
10 40 s/d 44 Tahun 344 6,93% 164 3,30% 180 3,63%
11 45 s/d 49 Tahun 375 7,55% 183 3,69% 192 3,87%
12 50 s/d 54 Tahun 437 8,80% 230 4,63% 207 4,17%
13 55 s/d 59 Tahun 438 8,82% 223 4,49% 215 4,33%
14 60 s/d 64 Tahun 329 6,63% 148 2,98% 181 3,65%
15 65 s/d 69 Tahun 293 5,90% 146 2,94% 147 2,96%
16 70 s/d 74 Tahun 176 3,54% 95 1,91% 81 1,63%
17 75 Tahun ke Atas 237 4,77% 97 1,95% 140 2,82%
JUMLAH 4965 100,00% 2470 49,75% 2495 50,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4965 100,00% 2470 49,75% 2495 50,25%

Diperbarui pada : 31 Januari 2025